26/10/2010
A)24 cidades inscritas
138 atletas inscritos nos dois níveis (Nível 1 - 31 e Nível 2 - 107)
178 inscrições nas 5 modalidades (Nível 1 - 41 e Nível 2 - 137)
172 jogos
B)Os jogos serão realizados no Clube dos Ingleses - Santos Atlético Clube com a seguinte programação :
Dia 6 (Sábado)
Reunião Técnica : 7:30h
Abertura : 7:50h
Início dos jogos : 8:00h
Término dos jogos : 19:15h.
Dia 7 (Domingo)
Início dos jogos : 9:00h
Término dos jogos : 18:00h
Premiação : 18:30h
C)Clube dos Ingleses (Santos Atlético Clube) à Rua Santa Catarina 127 - José Menino - Canal 1 (ao lado da SABESP e Orquidário)
D)Regulamento - FEBASP 2010
Observações:
Não serão permitidas trocas de duplas.
Os atletas preferencialmente devem jogar com camisetas que constem o nome da cidade as quais estejam representando.Caso não tenham, solicitamos utilizar camisetas de cores neutras.
Não será obrigatório a utilização do crachá.
E)Tabela dos Jogos Abertos do Interior 2010
Terminando os Jogos Abertos, enviaremos um ofício à Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, visando tornar o BADMINTON OFICIAL NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR EM 2011.
Lista de Atletas
SM1n | 5 | Gustavo Pupo (BROD) 00374 | BROD | ||
SM1n | 5 | Luiz de França (BROD) 00421 | BROD | ||
SM1n | 4 | Luis Cereda (CAMP) 00308 | CAMP | ||
SM1n | 4 | Tiago Paiola (CAMP) 00261 | CAMP | ||
SM1n | 2 | Pauio Nunes (GLHOS) 00402 | GLHOS | ||
SM1n | 5 | Rafael Pupo (JABOT)00325 | JABOT | ||
SM1n | 5 | José V. Salgado (JABOT)00650 | JABOT | ||
SM1n | 1 | Leandro Santos (PRGRD) 00629 | PRGRD | ||
SM1n | 1 | Matheus Nakao (PRGRD) 00517 | PRGRD | ||
SM1n | 1 | Rony Fernandes (PRGRD) 00496 | PRGRD | ||
SM1n | 1 | Eder Cruz (RBPIR) 00186 | RBPIR | ||
SM1n | 1 | Marcelo Passetto (SBC) 00017 | SBC | ||
SM1n | 1 | Manoel Gori (SBC) 00001 | SBC | ||
SM1n | 1 | Felipe Gardil (SBC) 00009 | SBC | ||
SM1n | 1 | Felipe Takatsu (SANT) 00558 | SANT | ||
SM1n | 1 | Luis F.Martin (SANT) 00309 | SANT | ||
SF1n | 5 | Paula Pupo (BROD) 00319 | BROD | ||
SF1n | 5 | Paloma da Silva (BROD) 00622 | BROD | ||
SF1n | 4 | Ana Paula Campos (CAMP) 00200 | CAMP | ||
SF1n | 4 | Adriana Vilella (CAMP) 00198 | CAMP | ||
SF1n | 5 | Mariana Freitas (JABOT) 00103 | JABOT | ||
SF1n | 5 | Gabriela dos Santos (JABOT)00192 | JABOT | ||
SF1n | 1 | Eva Dialetachi (SANT) 00742 | SANT | ||
DM1n | 5 | Fabrício Duarte (BROD) 00369 | Gustavo Pupo (BROD) 00374 | BROD | |
DM1n | 4 | Leonardo Alkimin (CAMP) 00138 | Luis Cereda (CAMP) 00308 | CAMP | |
DM1n | 4 | João Bertinato (CAMP) 00364 | Tiago Paiola (CAMP) 00261 | CAMP | |
DM1n | 5 | Rafael Pupo (JABOT)00325 | Filipe Lima (JABOT) 00287 | JABOT | |
DM1n | 1 | Leandro Santos (PRGRD) 00629 | Matheus Nakao (PRGRD) 00517 | PRGRD | |
DM1n | 1 | Manoel Gori (SBC) 00001 | Marcelo Passetto (SBC) 00017 | SBC | |
DM1n | 1 | Luis F.Martin (SANT) 00309 | Rafael Lajusticia (SANT) 00485 | SANT | |
DF1n | 5 | Thalita Correa (BROD) 00623 | Paloma da Silva (BROD) 00622 | BROD | |
DF1n | 4 | Ana Paula Campos (CAMP) 00200 | Renata Carvalho (CAMP) 00254 | CAMP | |
DF1n | 4 | Adriana Vilella (CAMP) 00198 | Thamie Fontes (CAMP) 00340 | CAMP | |
DX1n | 5 | Fabrício Duarte (BROD) 00369 | Thalita Correa (BROD) 00623 | BROD | |
DX1n | 5 | Luiz de França (BROD) 00421 | Paula Pupo (BROD) 00319 | BROD | |
DX1n | 4 | Leonardo Alkimin (CAMP) 00138 | Renata Carvalho (CAMP) 00254 | CAMP | |
DX1n | 4 | João Bertinato (CAMP) 00364 | Thamie Fontes (CAMP) 00340 | CAMP | |
DX1n | 5 | Filipe Lima (JABOT) 00287 | Gabriela dos Santos (JABOT)00192 | JABOT | |
DX1n | 5 | José V. Salgado (JABOT)00650 | Mariana Freitas (JABOT) 00103 | JABOT | |
DX1n | 1 | Rafael Lajusticia (SANT) 00485 | Eva Dialetachi (SANT) 00742 | SANT | |
SM2n | 4 | Ricardo Bajer (AGLIN) | AGLIN | ||
SM2n | 4 | João F. Bajer (AGLIN) | AGLIN | ||
SM2n | 4 | Filipe de Macedo (AGLIN) | AGLIN | ||
SM2n | 8 | Aristalvo da Silva (ALBRI) | ALBRI | ||
SM2n | 8 |
Outros textos11/24 • 5ª Etapa Sênior Veterano Master 11/24 • Assembléia Geral das Entidades 11/24 • 33º Curso de Arbitragem de Badminton e Parabadminton 10/24 • 5ª Etapa Sênior Veterano Master-30/11 e 01/12 10/24 • 5º Aberto e Jovens - 2 e 3 de novembro - Itapetininga 10/24 • 4º Sênior Veterano e Master - 19 e 20 de outubro 09/24 • Prêmio Esportivo 2024 - Dia 2 de novembro - Itapetininga 09/24 • 5º Aberto e Jovens e 3º Parabadminton - Itapetininga - 2 e 3/11 |